TRAMPOLINTURNEN

  • Samstag, 20. Mai 2023

  • Sportpark Osternburg (GVO)

Das Trampolin wurde einst in den USA erfunden, seit 1959 gehört das Trampolinturnen als eigenständige Sportart zum Turnerbund und ist seit 2000 olympisch. Wettkämpfe finden auf dem Großgerät im Einzel oder Synchron statt. Daneben gibt es Wettkämpfe auf dem Doppelminitrampolin. Auf dem Großgerät werden schon mal Höhen von 8-9 Metern geturnt, gelandet wird zwischen den Sprüngen auf den Füßen, dem Rücken, auf dem Bauch oder im Sitzen. Es gibt je nach Leistungsklasse Pflicht- und Kürübungen.

Pokalwettkampf (Einzel)

Beim Trampolin-Pokalwettkampf auf dem Großgerät werden Pflichtübungen nach dem DTB-Aufgabenbuch Nr. 4 Trampolinturnen 2015 und der Übersicht Pflichten Trampolinturnen im DTB gültig ab 01.01.2019 geturnt. Die Wettkämpfe werden nach den Bestimmungen der Féderation Internationale Gymnastique (FIG) und der Ordnung Trampolinturnen im DTB durchgeführt. Für die Wettkämpfe Frauen 30 / Männer 30 und älter werden maximale Schwierigkeitsgrade vorgegeben. Die Klasseneinteilung erfolgt nach den turnfest-üblichen Jahrgangsklassen, männlich und weiblich getrennte Wettkämpfe/Wertungen.

  • 23.150 | P3-P5 | Jugend | 6-7 Jahre
  • 23.151 | P4-P6 | Jugend | 8-9 Jahre
  • 23.152 | P5-W09 | Jugend | 10-11 Jahre
  • 23.153 | P6-W11 | Jugend | 12-13 Jahre
  • 23.154 | P6-W13 | Jugend | 14-15 Jahre
  • 23.155 | P6-W15 | Jugend | 16-18 Jahre
  • 23.156 | P6-FIG A | Männer
  • 23.157 | P5-W11 | Männer 30+
  • 23.158 | P5-P8 | Männer 40+
  • 23.159 | P4-P6 | Männer 50+
  • 23.160 | P3-P5 | Jugend | 6-7 Jahre
  • 23.161 | P4-P6 | Jugend | 8-9 Jahre
  • 23.162 | P5-W09 | Jugend | 10-11 Jahre
  • 23.163 | P6-W11 | Jugend | 12-13 Jahre
  • 23.164 | P6-W13 | Jugend | 14-15 Jahre
  • 23.165 | P6-W15 | Jugend | 16-18 Jahre
  • 23.166 | P6-FIG A | Frauen
  • 23.167 | P5-W11 | Frauen 30+
  • 23.168 | P5-P8 | Frauen 40+
  • 23.169 | P4-P6 | Frauen 50+
Trampolinturnen