SPORTAKROBATIK

Die Sportakrobatik in ihrer heutigen Form als Wettkampfsportart entwickelte sich im 20. Jahrhundert aus dem Kunstkraftsport. Funde belegen, dass es Akrobatik sogar schon vor unserer Zeitrechnung gab.   

Geturnt wird nach internationalem Reglement als Paar oder Gruppe, wobei es weibliche, männliche oder auf mixed Paare/Gruppen sein können. Alle Übungen setzen sich zusammen aus Paar- oder Gruppenelementen und individuellen Elementen und dauern maximal 2:30 Minuten. Wie im Gerätturnen ist die Bodenfläche 12×12 Meter. National gibt es noch die Einzeldisziplin Podest, die auf Stützen bzw. Brett geturnt wird.  

Das komplette Repertoire wird bei den offenen Landesmeisterschaften im Rahmen des Erlebnis Turnfest 2023 angeboten und ist damit nicht nur für aktive Sportakrobaten, sondern auch für Zuschauer ein absolutes Highlight. 

Offene Landesmeisterschaften

Die Sportakrobatik kombiniert Turnen, Gymnastik, Tanz, Artistik und Akrobatik und ist mit einem für Aktive und Zuschauer*innen attraktiven Wettkampfangebot beim Erlebnis Turnfest in Oldenburg vertreten.

Bei den offenen Niedersächsischen Landesmeisterschaften in der Sportakrobatik werden die Besten in der Vollklasse sowie im Nachwuchs des Deutschen Sportakrobatikbundes (DSAB) ermittelt.

Für alle Angebote gelten die Wettkampfordnung der Sportakrobatik des Niedersächsischen Turner-Bundes und des DSAB mit dem am Wettkampftag aktuellen Katalog.

  • 25.121 | Damen Paar Schüler | Jg. 2009-2015
  • 25.131 | Damen Gruppe Schüler | Jg. 2009-2015
  • 25.141 | gemischte Paare Schüler | Jg. 2009-2015
  • 25.151 |Herren Paare Schüler | Jg. 2009-2015
  • 25.161 | Herren Gruppe Schüler | Jg. 2009-2015
  • 25.171 | Damen Podest Schüler | Jg. 2009-2015
  • 25.181 | Herren Podest Schüler | Jg. 2009-2015
  • 25.122 | Damen Paar Jugend | Jg. 2007-2013
  • 25.132 | Damen Gruppe Jugend | Jg. 2007-2013
  • 25.142 | gemischte Paare Jugend | Jg. 2007-2013
  • 25.152 | Herren Paare Jugend | Jg. 2007-2013
  • 25.162 |Herren Gruppe Jugend | Jg. 2007-2013
  • 25.172 | Damen Podest Jugend | Jg. 2007-2013
  • 25.182 | Herren Podest Jugend | Jg. 2007-2013
  • 25.123 | Damen Paar Junioren 1 | Jg. 2005-2012*
  • 25.133 | Damen Gruppe Junioren 1 | Jg. 2005-2012*
  • 25.143 | gemischte Paare Junioren 1 | Jg. 2005-2012*
  • 25.153 | Herren Paar Junioren 1 | Jg. 2005-2012*
  • 25.163 | Herren Gruppe Junioren 1 | Jg. 2005-2012*
  • 25.124 | Damen Paar Junioren 2 | Jg. 2004-2011*
  • 25.134 | Damen Gruppe Junioren 2 | Jg. 2004-2011*
  • 25.144 | gemischte Paare Junioren 2 | Jg. 2004-2011*
  • 25.154 | Herren Paare Junioren 2 | Jg. 2004-2011*
  • 25.164 | Herren Gruppen Junioren 2 | Jg. 2004-2011*
  • 25.174 | Damen Podest Junioren | Jg. 2004-2011*
  • 25.184 | Herren Podest Junioren | Jg. 2004-2011*
  • 25.125 | Damen Paar Meisterklasse| ab Jg. 2010
  • 25.135 | Damen Gruppe Meisterklasse| ab Jg. 2010
  • 25.145 | gemischte Paare Meisterklasse| ab Jg. 2010
  • 25.155 | Herren Paar Meisterklasse| ab Jg. 2010
  • 25.165 | Herren Gruppe Meisterklasse| ab Jg. 2010
  • 25.175 | Damen Podest Meisterklasse| ab Jg. 2010
  • 25.185 | Herren Podest Meisterklasse| ab Jg. 2010

* (Altersunterschied höchstens 6 Jahre)
**(max. Altersdifferenz 8 Jahre, falls der jüngste Sportler jünger als 13 Jahre ist, ansonsten keine Altersdifferenz)

  • 25.221 | 1.1 – Damen Paar | 2010-2017
  • 25.231 | 1.1 – Damen Gruppe | 2010-2017
  • 25.241 | 1.1 – gemischte Paare | 2010-2017
  • 25.251 |  1.1 – Herren Paare | 2010-2017
  • 25.261 | 1.1 – 3er-Herren Gruppe | 2010-2017
  • 25.271 |  1.1 – 4er-Herren Gruppe | 2010-2017
  • 25.222 | 1.2 – Damen Paar | 2007-2017
  • 25.232 | 1.2 – Damen Gruppe | 2007-2017
  • 25.242 | 1.2 – gemischte Paare | 2007-2017
  • 25.252 | 1.2 – Herren Paar | 2007-2017
  • 25.262 | 1.2 – 3er-Herren Gruppe| 2007-2017
  • 25.272 | 1.2 – 4er-Herren Gruppe| 2007-2017
  • 25.223 | 2 – Damen Paar | ab Jg. 2015**
  • 25.233 | 2 – Damen Gruppe | ab Jg. 2015**
  • 25.243 | 2 – gemischte Paare | ab Jg. 2015**
  • 25.253 | 2 – Herren Paar | ab Jg. 2015**
  • 25.263 | 2 – 4er-Herren Gruppe| ab Jg. 2015**

* (Altersunterschied höchstens 6 Jahre)
**(max. Altersdifferenz 8 Jahre, falls der jüngste Sportler jünger als 13 Jahre ist, ansonsten keine Altersdifferenz)

Sportakrobatik