ROPE SKIPPING

  • Donnerstag, 18. Mai 2023

  • Sporthalle BZTG, Straßburger Straße

Auf dem Erlebnis Turnfest wird Rope Skipping nicht nur als Fitnessprogramm und Freizeitbeschäftigung präsentiert, sondern auch als Wettkampfsport. Hier hast du die Möglichkeit, dich mit anderen Rope Skipping-Begeisterten zu messen und dein Können unter Beweis zu stellen.

Einsteiger- & Pokalwettkampf

Seilspringen war früher – heute heißt es Rope Skipping und ist eine der jüngeren Sportarten im NTB. Wettkämpfe werden in Speed- und Freestyledisziplinen ausgetragen, wobei je nach Einsteiger/Wettkampfklasse Freestyle oder Pflicht (Compulsory) gezeigt wird. 

Beim Speed geht darum, innerhalb von 30 bzw. 120 Sekunden möglichst viele Seildurchschläge zu erzielen. Dabei muss im Laufschritt auf der Stelle, jeweils abwechselnd mit dem rechten und linken Fuß über das Seil gesprungen werden. Eine Steigerung ist Double Under, hier muss beim Sprung das Seil zweimal unter den Füßen durchschlagen. Kombinationen von Tricks und Sprüngen nach Musik werden im Freestyle präsentiert. Je nach gezeigten Schwierigkeiten und Kreativität erfolgt eine Bewertung durch das Kampfgericht. 

  • 28.306 | E3 AK 6 | Schüler bis 8
  • 28.309 | E3 AK 5 | Schüler 9-11
  • 28.312 | E3 AK 4 | Schüler 12-13
  • 28.314 | E3 AK 3 | Schüler 14-15
  • 28.316 | E3 AK 2 | Junioren 16-18
  • 28.319 | E3 AK 1 | Männer 19+
  • 28.606 | E3 AK 6 | Schüler bis 8
  • 28.609 | E3 AK 5 | Schüler 9-11
  • 28.612 | E3 AK 4 | Schüler 12-13
  • 28.614 | E3 AK 3 | Schüler 14-15
  • 28.616 | E3 AK 2 | Junioren 16-18
  • 28.619 | E3 AK 1 | Frauen 19+
  • 28.406 | E 3/4 AK 6 | Schüler bis 8
  • 28.409 | E 3/4 AK 5 | Schüler 9-11
  • 28.412 | E 3/4 AK 4 | Schüler 12-13
  • 28.414 | E 3/4 AK 3 | Schüler 14-15
  • 28.416 | E 3/4 AK 2 | Junioren 16-18
  • 28.419 | E 3/4 AK 1 | Männer 19+
  • 28.506 | E 4 AK 6 | Schüler bis 7
  • 28.508 | E 4 AK 5 | Schüler 8-9
  • 28.510 | E 4 AK 4 | Schüler 10-11
  • 28.512 | E 4 AK 3 | Schüler 12-14
  • 28.515 | E 4 AK 2 | Junioren 15-17
  • 28.518 | E 4 AK 1 | Männer 18+
  • 28.706 | E 3/4 AK 6 | Schülerinnen bis 8
  • 28.709 | E 3/4 AK 5 | Schülerinnen 9-11
  • 28.712 | E 3/4 AK 4 | Schülerinnen 12-13
  • 28.714 | E 3/4 AK 3 | Schülerinnen 14-15
  • 28.716 | E 3/4 AK 2 | Juniorinnen 16-17
  • 28.719 | E 3/4 AK 1 | Frauen 19+
  • 28.806 | E 4 AK 6 | Schülerinnen bis 7
  • 28.808 | E 4 AK 5 | Schülerinnen 8-9
  • 28.810 | E 4 AK 4 | Schülerinnen 10-11
  • 28.812 | E 4 AK 3 | Schülerinnen 12-14
  • 28.815 | E 4 AK 2 | Juniorinnen 15-17
  • 28.818 | E 4 AK 1 | weiblich | Frauen 18+
rope skipping