AEROBICTURNEN

  • Samstag, 20. Mai 2023

  • Sporthalle BZTG

Aerobic, bekanntgeworden durch Jane Fonda in den 80er Jahren, umfasst die Fähigkeit, komplexe und intensive Bewegungen zu zeigen. Aerobicturnen als Wettkampfsport wird für Gruppen, Trios, Paare und Einzelstarter angeboten. Die Grundlagen einer Wettkampfübung besteht aus Schritten und Kombinationen, die zu einer interessanten sportarttypischen Choreografie zusammengeführt werden. Dabei spielen die Struktur der Übungen als Ganzes, der Schwierigkeitsgrad der Elemente, die Gesamtheit der Bewegungsmuster, die Originalität und Kreativität sowie der Bezug zur Musik eine besondere Bedeutung.

Niedersächsische Landesmeisterschaften 2023

Im Rahmen des Erlebnis Turnfestes laden wir Euch herzlich zu den Aerobic-Landesmeisterschaften ein. Diese Wettkämpfe werden über alle Altersklassen ab 9 Jahren und Level 1 sowie Dance und Step Aerobic angeboten.

  • 24.511 | Einzel | 9-11 Jahre
  • 24.512 | Duo | 9-11 Jahre
  • 24.513 | Trio| 9-11 Jahre
  • 24.514 | Team | 9-11 Jahre
  • 24.611 | Einzel | 12-14 Jahre
  • 24.612 | Duo | 12-14 Jahre
  • 24.613 | Trio| 12-14 Jahre
  • 24.614 | Team | 12-14 Jahre
  • 24.711 | Einzel | 15-17 Jahre
  • 24.712 | Duo | 15-17 Jahre
  • 24.713 | Trio | 15-17 Jahre
  • 24.714 | Team | 15-17 Jahre
  • 24.801 | Einzel | 18+ Jahre
  • 24.802 | Duo | 18+ Jahre
  • 24.803 | Trio| 18+ Jahre
  • 24.804 | Team | 18+ Jahre
  • 24.109 | 6-12er Team| 9-11 Jahre
  • 24.112 | 6-12er Team| 12-17 Jahre
  • 24.118 | 6-12er Team| 18+ Jahre
  • 24.229 | 2-3er Team| 9-11 Jahre
  • 24.249 | 4-5er Team| 9-11 Jahre
  • 24.209 | 6-12er Team| 9-11 Jahre
  • 24.222 | 2-3er Team| 12-14 Jahre
  • 24.242 | 4-5er Team| 12-14 Jahre
  • 24.212 | 6-12er Team| 12-14 Jahre
  • 24.225 | 2-3er Team| 15-17 Jahre
  • 24.245 | 4-5er Team| 15-17 Jahre
  • 24.215 | 6-12er Team| 15-17 Jahre
  • 24.228 | 2-3er Team| 18+ Jahre
  • 24.248 | 4-5 er Team| 18+ Jahre
  • 24.218 | 6-12er Team| 18+ Jahre
Aerobicturnen
niedersachsen pokal 2023

Wer bei den Landesmeisterschaften kein passende Wettkampfklasse gefunden hat – kämpft um den Niedersachasen-Pokal. Im Level 1,2 und 3 sowie Dance werden auch die Jüngsten ab 6 Jahre bis zur Altersklasse 17 die Besten unter sich ermitteln. Auch hier gilt: Ob Einzel, Duo oder Team – anmelden, dabei sein und um den Titel mitkämpfen!

  • 24.411 | Einzel | 9-11 Jahre
  • 24.412 | Duo | 9-11 Jahre
  • 24.413 | Trio| 9-11 Jahre
  • 24.414 | Team | 9-11 Jahre
  • 24.411 | Einzel | 12-14 Jahre
  • 24.412 | Duo | 12-14 Jahre
  • 24.413 | Trio| 12-14 Jahre
  • 24.414 | Team | 12-14 Jahre
  • 24.411 | Einzel | 15-17 Jahre
  • 24.412 | Duo | 15-17 Jahre
  • 24.413 | Trio | 15-17 Jahre
  • 24.414 | Team | 15-17 Jahre
  • 24.421| Einzel | 6-8 Jahre
  • 24.422 | Duo | 6-8 Jahre
  • 24.423 | Trio| 6-8 Jahre
  • 24.424 | Team | 6-8 Jahre
  • 24.521| Einzel | 9-11 Jahre
  • 24.522 | Duo | 9-11 Jahre
  • 24.523 | Trio| 9-11 Jahre
  • 24.524 | Team | 9-11 Jahre
  • 24.621| Einzel | 12-14 Jahre
  • 24.622 | Duo | 12-14 Jahre
  • 24.623 | Trio| 12-14 Jahre
  • 24.624 | Team | 12-14 Jahre
  • 24.721| Einzel | 15-17 Jahre
  • 24.722 | Duo | 15-17 Jahre
  • 24.723 | Trio| 15-17 Jahre
  • 24.724 | Team | 15-17 Jahre
  • 24.632 | Duo | 12-14 Jahre
  • 24.633 | Trio| 12-14 Jahre
  • 24.634 | Team | 12-14 Jahre
  • 24.732 | Duo | 15-17 Jahre
  • 24.733 | Trio| 15-17 Jahre
  • 24.734 | Team | 15-17 Jahre
  • 24.226 | 2-3er Team| 6-8 Jahre
  • 24.246 | 4-5er Team| 6-8 Jahre
  • 24.206 | 6-12er Team| 6-8 Jahre
Tickets sichern